中超 · 中甲 · 国足世预赛 · 足协杯 · 智能升降级分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 18 | 5 | 3 | +32 | 59 |
| 2 | 山东泰山 | 26 | 16 | 7 | 3 | +24 | 55 |
| 3 | 上海申花 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 |
| 4 | 成都蓉城 | 26 | 14 | 5 | 7 | +11 | 47 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 13 | 7 | 6 | +9 | 46 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 54 |
| 2 | 大连英博 | 50 |
| 3 | 广州队 | 45 |
🔹 实时积分模型:综合胜负关系、净胜球、红黄牌系数、主场优势加权,生成动态排名。中超后2名直接降级,中甲前2名升级,附加赛名额智能预测。
🔹 保级压力区 (中超):南通支云 (15分)、深圳新鹏城 (18分) 处于降级区,青岛海牛 (21分) 仅领先2分。
🔹 亚冠名额:联赛前2名 + 足协杯冠军,若重叠则顺延。